PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047
Shareware
Vista / Win2k / Win7 / WinXP
Vista / Win2k / Win7 / WinXP
Andre utgaver:
HTML-kode for å koble til denne siden:
Lisens
Shareware1
Forfatterens hjemmeside
Besøk forfatterens nettsted
Dato lagt til
28.04.2015
Nedlastinger
0
Filstørrelse
25.66 MB
(< 4min @ 1Mbps)
Plattform
Vista / Win2k / Win7 / WinXP1
1Lisens og informasjon om operativsystemet er basert på nyeste versjon av programvaren.
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047(Siste stabil versjon) 28.04.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1046 11.03.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1044 23.01.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1043 18.12.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1042 28.10.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1041 25.09.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1040 19.09.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1039 10.09.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1038 29.08.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1036 22.07.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1035 17.06.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1034 07.05.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1033 24.04.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1032 03.04.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1031 11.03.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1030 18.02.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1029 14.01.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1028 08.01.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1027 10.12.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1026 28.10.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1025 10.10.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1024 27.08.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1023 21.08.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 build 1022 20.06.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1021 14.06.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1020 24.04.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1019 14.04.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1018 14.03.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1017 12.03.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1016 18.02.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1015 08.02.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1014 06.02.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1013 27.01.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1012 18.01.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1011 17.01.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1010 02.01.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1009 13.12.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1007 23.11.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1006 08.11.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1004 23.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1002 15.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1000 10.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1031 21.08.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1030 09.07.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1029 12.05.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1028 23.03.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 07.03.2012
(Ingen anmeldelser enda)