PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1000
Vista / Win2k / Win7 / WinXP
Andre utgaver:
HTML-kode for å koble til denne siden:
Lisens
1
Forfatterens hjemmeside
Besøk forfatterens nettsted
Dato lagt til
28.04.2015
Nedlastinger
0
Filstørrelse
23.11 MB
(3min @ 1Mbps)
Plattform
Vista / Win2k / Win7 / WinXP1
1Lisens og informasjon om operativsystemet er basert på nyeste versjon av programvaren.
28.04.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047(Siste stabil versjon)
11.03.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1046
23.01.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1044
18.12.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1043
28.10.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1042
25.09.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1041
19.09.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1040
10.09.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1039
29.08.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1038
22.07.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1036
17.06.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1035
07.05.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1034
24.04.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1033
03.04.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1032
11.03.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1031
18.02.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1030
14.01.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1029
08.01.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1028
10.12.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1027
28.10.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1026
10.10.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1025
27.08.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1024
21.08.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1023
20.06.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 build 1022
14.06.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1021
24.04.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1020
15.04.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1019
14.03.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1018
12.03.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1017
18.02.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1016
08.02.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1015
06.02.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1014
27.01.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1013
18.01.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1012
18.01.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1011
02.01.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1010
13.12.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1009
23.11.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1007
08.11.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1006
24.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1004
15.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1002
10.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1000
21.08.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1031
09.07.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1030
12.05.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1029
23.03.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1028
07.03.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027
(Ingen anmeldelser enda)